免长途费

全国咨询热线:0512-87680008

抚顺特钢H13
当前位置:公司主页 > 新闻中心 > 公司新闻 >

5月22日湛江市H13模具钢市场行情

文章出处:未知责任编辑:模具钢人气:发表时间:2014-05-22
5月22日湛江市H13模具钢市场行情



城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期
湛江 模具钢 25-150*35-350 H13 36010 - 韩国浦项 2014/5/22
湛江 模具钢 30-60*200-600 H13 36010 - 瑞典一胜百 2014/5/22
湛江 模具钢 30-60*200-600 H13 36010 - 瑞典一胜百 2014/5/22
湛江 模具钢 30-60*200-600 H13 36010 - 瑞典一胜百 2014/5/22
湛江 模具钢 30-60*200-600 H13 36010 - 瑞典一胜百 2014/5/22
湛江 模具钢 Φ20-120 H13 36010 - 瑞典一胜百 2014/5/22
湛江 模具钢 20-80*300-600 H13 38010 - 日本大同 2014/5/22
湛江 模具钢 Φ100 H13 38010 - 日本大同 2014/5/22
湛江 模具钢 25-150*35-350 H13 32010 - 韩国浦项 2014/5/22
湛江 模具钢 25-150*35-350 H13 32010 - 韩国浦项 2014/5/22
湛江 模具钢 25-150*35-350 H13 32010 - 韩国浦项 2014/5/22
湛江 模具钢 Φ50-150 H13 39010 - 日本日立 2014/5/22
湛江 模具钢 25-150*35-350 H13 32010 - 韩国浦项 2014/5/22
湛江 模具钢 Ф80-120 H13 39010 - 日本日立 2014/5/22

苏州恒日盛金属材料有限公司专业销售:S136、NAK80、CR12、38CRMOAL、CR12MOV、SKD61、H13、SCM440模具钢和铝材等,积极铸造成为江苏优质的原材料供应基地,专业、专注、品质,值得信赖!
此文关键字:

咨询热线

18013564295
7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫微信,快速报价